AIPA, Associazione Isontina Protezione Animali, C.F. 91003040317
5×1000
Contributi/finanziamenti ricevuti dalla P.A.
2022
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE, AIPA ODV – ASSOCIAZIONE ISONTINA PROTEZIONE ANIMALI, C.F. 91003040317 | |||
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
06/10/2022 | €. 1.296,00 | REGIONE FVG | Finanziamento attività statutarie |
16/12/2022 | €. 21.618,58 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Erogazione cinque per mille 2021-2020 |
TOTALE | €. 22.914,58 |
2021
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE AIPA ODV – ASSOCIAZIONE ISONTINA PROTEZIONE ANIMALI C.F. 91003040317 | |||
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
09/02/2021 | € 2.500,00 | COMUNE DI GORIZIA | CONTRIBUTO CURA E GESTIONE COLONIE FELINE DI GORIZIA ANNO 2020 (SALDO) |
19/02/2021 | € 5.947,40 | COMUNE DI GORIZIA | SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI (4° TRIMESTRE 2020) |
19/02/2021 | € 6.948,70 | COMUNE DI GORIZIA | SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI (4° TRIMESTRE 2020) |
07/04/2021 | € 1.500,00 | REGIONE FVG | SALDO ANNO 2020 – ATTIVITA DI CURA, SOSTENTAMENTO E STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE ART. 35 L.R. 20/12 |
07/04/2021 | € 435,30 | REGIONE FVG | SALDO ANNO 2020 – CORSO FORMAZIONE VOLONTARI |
05/05/2021 | 7.246,75 | COMUNE DI GORIZIA | SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI (MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2021) |
27/07/2021 | 300,00 | CSV | CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONI VOLONTARI L.R. 23/2012 |
29/10/2021 | € 24.115,64 | AGENZIA DELLE ENTRATE | EROGAZIONE CINQUE PER MILLE ANNO 2020-2019 |
TOTALE | € 48.993.79 |
2020
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE AIPA ODV – ASSOCIAZIONE ISONTINA PROTEZIONE ANIMALI C.F. 91003040317 | |||
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
30/01/2020 | 13.230,32 | COMUNE DI GORIZIA | Servizio di ricovero, custodia cura e mantenimento dei cani l.r. 20/2012 (4^ TRIM 2019) |
19/02/2020 | 5.000,00 | COMUNE DI GORIZIA | CONTRIBUTO COLONIE FELINE DI GORIZIA ANNO 2019 |
13/03/2020 | 326,00 | COMUNE DI GORIZIA | CURA E MANTENIMENTO DEI BOX CONTUMACIALI PERIODO OTT-NOV-DIC 2019 |
03/04/2020 | 2.500,00 | COMUNE DI GORIZIA | ACCONTO CONTRIBUTO COLONIE FELINE DI GORIZIA ANNO 2020 |
09/04/2020 | 3.500,00 | REGIONE FVG | ACCONTO ANNO 2020 – ATTIVITA DI CURA, SOSTENTAMENTO E STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE ART. 35 L.R. 20/12 |
15/04/2020 | 1.500,01 | REGIONE FVG | SALDO ANNO 2019 – ATTIVITA DI CURA, SOSTENTAMENTO E STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE ART. 35 L.R. 20/12 |
24/04/2020 | 600,00 | REGIONE FVG | SALDO ANNO 2019 – CORSO FORMAZIONE VOLONTARI |
27/04/2020 | 1.015,70 | REGIONE FVG | ACCONTO ANNO 2020 – CORSO FORMAZIONE VOLONTARI |
20/05/2020 | 10.491,55 | COMUNE DI GORIZIA | Servizio di ricovero, custodia cura e mantenimento dei cani l.r. 20/2012 (1^ TRIM 2020) |
24/07/2020 | 12.797,95 | COMUNE DI GORIZIA | Servizio di ricovero, custodia cura e mantenimento dei cani l.r. 20/2012 (2^ TRIM 2020) |
30/07/2020 | 24.237,09 | AGENZIA DELLE ENTRATE | EROGAZIONE CINQUE PER MILLE 2018-2017 |
06/10/2020 | 25.334,54 | AGENZIA DELLE ENTRATE | ANTICIPO STATALE PER EMERGENZA COVID AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CINQUE X MILLE 2019-2018 |
16/10/2020 | 800,00 | CSV FVG | CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONI VOLONTARI L.R. 23/2012 |
03/11/2020 | 9.761,79 | COMUNE DI GORIZIA | Servizio di ricovero, custodia cura e mantenimento dei cani l.r. 20/2012 (3^ TRIM 2020) |
Totale | € 111.094,95 |
2019
Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
REGIONE FVG | € 1.500,00 | 22/05/19 | ATTIVITA’ DI CURA , SOSTENTAMENTO E STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE ART. 35 L.R. 20/2012 SALDO 2018 |
REGIONE FVG | € 700,00 | 05/06/19 | CONTRIBUTO CORSO AGGIORNAMENTO VOLONTARI L.R.20/2012 ART. 19 |
REGIONE FVG | € 2.722,21 | 05/06/19 | ATTIVITA’ DI CURA , SOSTENTAMENTO E STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE ART. 35 L.R. 20/2012 |
REGIONE FVG | € 700,00 | 29/07/19 | RIMBORSO ASSICURAZIONE VOLONTARI L.R. 23/2012 |
REGIONE FVG | € 700,00 | 05/09/19 | CONTRIBUTO CORSO AGGIORNAMENTO VOLONTARI L.R.20/2012 ART. 19 |
REGIONE FVG | € 777,77 | 05/09/19 | ATTIVITA’ DI CURA , SOSTENTAMENTO E STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE ART. 35 L.R. 20/2012 |
REGIONE FVG | € 899,62 | 25/10/19 | RIMBORSO ACQUISTO ATTREZZATURE L.R. 23/2012 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 24.289,98 | 07/08/19 | CINQUE X MILLE ANNO 2017-2016 |
COMUNE DI GORIZIA | € 10.953,35 | 23/01/19 | SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO DEI CANI L.R. 20/2012 ANNO 2018 |
COMUNE DI GORIZIA | € 622,61 | 08/02/19 | SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO DEI CANI L.R. 20/2012 |
COMUNE DI GORIZIA | € 9.594,18 | 30/04/19 | SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO DEI CANI L.R. 20/2012 |
COMUNE DI GORIZIA | € 11.040,47 | 10/07/19 | SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO DEI CANI L.R. 20/2012 |
COMUNE DI GORIZIA | € 10.735,94 | 06/11/19 | SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO DEI CANI L.R. 20/2012 |
COMUNE DI GORIZIA | € 622,61 | 08/02/19 | CONTRIBUTO X STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE ANNO 2017 |
COMUNE DI ROMANS D’ISONZO | € 300,00 | 23/01/19 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO CIBO COLONIE FELINE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMANS SALDO 2018 |
COMUNE DI ROMANS D’ISONZO | € 1.000,00 | 01/11/19 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO CIBO COLONIE FELINE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMANS SALDO 2019 |
Totale | € 77.158,74 |
2018
Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA’ | € 1.500,00 | 13/04/18 | ATTIVITA’ DI CURA , SOSTENTAMENTO E STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE ART. 35 L.R. 20/2012 SALDO 2017 |
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA’ | € 3.500,00 | 23/05/18 | ATTIVITA’ DI CURA , SOSTENTAMENTO E STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE ART. 35 L.R. 20/2012 ACCONTO 2018 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 25.040,33 | 16/08/18 | CINQUE X MILLE ANNO 2016-2015 |
COMUNE DI GORIZIA | € 8.000,00 | 13/02/18 | SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO DEI CANI L.R. 20/2012 |
COMUNE DI GORIZIA | € 1.800,00 | 27/02/19 | CONTRIBUTO X STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE ANNO 2017 |
COMUNE DI GORIZIA | € 9.533,57 | 29/05/18 | SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO DEI CANI L.R. 20/2012 |
COMUNE DI GORIZIA | € 9.511,51 | 20/07/18 | SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO DEI CANI L.R. 20/2012 |
COMUNE DI GORIZIA | € 9.972,16 | 07/11/18 | SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO DEI CANI L.R. 20/2012 |
COMUNE DI GORIZIA | € 1.070,00 | 20/11/18 | CONTRIBUTO SPESE PER STERILIZZAZIONI DEI CANI |
COMUNE DI ROMANS D’ISONZO | € 800,00 | 25/09/18 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO CIBO COLONIE FELINE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMANS |
ASS.2 BASSA FRIULANA | € 568,00 | 11/09/19 | RIMBORSO FATTURE CLINICA TIMAVO PER CURE VETERINARIE ANTICIPATE DALL’AIPA |
ASS.2 BASSA FRIULANA | € 250,00 | 11/09/19 | RIMBORSO FATTURE CLINICA TIMAVO PER CURE VETERINARIE ANTICIPATE DALL’AIPA |
Totale | € 71.545,57 |